|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입: | 충전기 | 적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조한 호텔 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 음식 & ; 주류및음료 판매점 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 어떤 것 | 상태: | 새롭습니다 |
애플리케이션: | 음식, 음료, 상품 | 패키징 유형: | 병, 배럴, 입식 주머니, 봉지, 팁, 캡슐인 CANS |
패키징 재료: | 플라스틱, 종이, 금속, 유리 | 자동 등급: | 자동적 인 |
구동 방식: | 공기이고 전기입니다 | 전압: | 220V 50/60Hz |
원래 장소: | 저장, 중국 | 브랜드 이름: | T&D |
차원(L*W*H): | 210*110*150cm | 중량: | 800 킬로그램 |
보증: | 1년이요 | 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
기계류 능력: | 4000BPH | 충전 재료: | 맥주, 우유, 물, 기름 |
채워 있는 정확도: | 1% | 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 핵심 구성 요소: | 모터, 압력 용기, 펌프 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 기계류 해외, 온라인 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 충전 범위: | 50-500ml |
채워 있는 속도: | 10-40times/min | 제어 모드: | 전기 |
보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 | 지역 Service ; 위치: | 어떤 것 |
인증: | CE |
모형을 만드세요 : | FA4-500 |
채워 있는 범위 : | 50-500ml |
충전 노즐 : | 4개 노즐 |
채워 있는 속도 : | 분 10-40 번 / |
채워 있는 정확도 : | 1% 이내에 |
기압 : | 0.6-0.8mpa 300-400L/min |
제어 모드 : | 공기이고 전기입니다 |
중량 : | 400 킬로그램 |
패키징 사이즈 : | 210*110*150cm |
병마개기 비점막 분무제 충전기를 충전하는 라인 스프레이를 충전하는 올리브오일
큐 : 공장 또는 무역 업체입니까?
한 : 우리는 패키징 머신을 제조하는 공장이고 완전한 OEM과 에프터 서비스를 제공합니다.
큐 : 어떻게 기계가 일한다는 것을 보여주기 위해 나에게 비디오를 보내시겠습니까?
한 : 확실히, 우리는 모든 기계의 비디오를 만들었고, 그들을 유튜브로 업로드했습니다.
큐 : 내가 당신의 기계가 잘 작동한다는 것을 알 수 있습니까?
한 : 배달 전에, 우리는 당신을 위한 기계 근무 조건을 시험할 것입니다.
큐 : 내가 당신의 기계가 내 제품을 위해 설계된다는 것을 알 수 있습니까?
한 : 당신은 우리에게 제품의 표본을 보낼 수 있고 우리가 그것을 기계에서 실험합니다.
큐 : 내가 내 명령을 지불할 수 있습니까?
한 : 우리는 전신환, 웨스턴 유니온 지불 방법을 받아들입니다. 500USD하로 그 명령을 위해, 우리는 지불하기 위해 페이팔을 받아들입니다.
큐 : 당신은 CE 증명서를 가지고 있습니까?
한 : 기계의 모든 모델을 위해, 그것은 CE 증명서를 가지고 있습니다.
당신의 만족은 우리의 명예입니다!
담당자: Mr.